Gästebuch
| 1214 | Martin Simm | 30.07.2004 - 11:31 Uhr | |
| Das Seenachtfest 2004 ist mit allen Nacharbeiten wieder vorbei und es war wieder mehr als gelungen. Zeit, Danke zu sagen. Lieber Petrus, liebe Auf- und Abbauhelfer, Feuerwehr, Anwohner, Anlieger, Pächter, Elektriker, private Helfer, Wasserwachtler, Köche, Jury, Flößer, Lake-Jumper, Rutschen- und Schanzenbauer, Auf- und Abbauchefs, Teamchefs, Teams, X-plosive, Blech & Co, Köngener, Benninger, Haslacher Musikanten/innen, Ehefrauen/-männer, Freund/innen, Förderverein des Musikverein, alle vielen weiteren Mithelfer beim Haslacher Seenachtfest 2004, vielen Dank für Eure großartige Arbeit die ihr geleistet habt um diese Veranstaltungen so hervorragend zu gestalten und reibungslos ablaufen zu lassen. Von der Planung über den Aufbau, Beschaffung, dem Ablauf bis zum Aufräumen. Vielen Dank an alle Besucher, für die wir dieses Fest machen und ohne die das Seenachtfest nicht sein könnte. Es war ein wieder ein super schönes Fest mit vielen Erlebnissen die einmal zu Erinnerungen werden. Wenn wir auch für das Wetter nichts können für das wir sehr dankbar sind, alles andere für diese Riesenparty habt ihr gemacht. Und es war erste Sahne. Sollte ich jemanden vergessen haben, verzeiht mir, ich zahl zwei Bier. Danke. Bis zum nächsten Fest Martin | |||
| 1213 | Mimi | 29.07.2004 - 20:17 Uhr | |
| Fanclub.......Fanclub !! Haaallllooooo!!! | |||
| 1212 | Chris | 29.07.2004 - 18:34 Uhr | |
| ...dancing corps?... ich hör immer nur dancing-corps... was isn das?.... gruß chris | |||
| 1211 | Dancing Corps | 29.07.2004 - 10:54 Uhr | |
| He Leute! Am Freitag ist in Erolzheim Showtanzwettbewerb! Wir brauchen Eure Stimmen für Stimmung und Wertung! Also dann bis Freitag! Wir freuen uns auf Euch! Eure Dancing Corps | |||
| 1210 | Mimi | 29.07.2004 - 10:52 Uhr | |
| Das sieht nur so aus....... Wo ist eigentlich der Dancing-Corps Fanclub? Da hört man ja gar nichts mehr....Ist nicht dieses Wochenende Showtanzwettbewerb in Erolzheim? Gruß Mimi | |||
| 1209 | Marina | 28.07.2004 - 20:15 Uhr | |
| Mensch Mimi dir muß ja langweilig sein, hätte auch gern soviel Zeit wie du!!! Lg Marina ![]() | |||
| 1208 | Mimi | 28.07.2004 - 18:31 Uhr | |
| Stimmt! Da fällt mir doch glatt ein Liedchen ein: "Black or white" Lyric by "Michael jackson" I Took My Baby On A Saturday Bang Boy Is That Girl With You Yes We're One And The Same Now I Believe In Miracles And A Miracle Has Happened Tonight But, If You're Thinkin' About My Baby It Don't Matter If You're Black Or White They Print My Message In The Saturday Sun I Had To Tell Them I Ain't Second To None And I Told About Equality An It's True Either You're Wrong Or You're Right But, If You're Thinkin' About My Baby It Don't Matter If You're Black Or White I Am Tired Of This Devil I Am Tired Of This Stuff I Am Tired Of This Business Sew When The Going Gets Rough I Ain't Scared Of Your Brother I Ain't Scared Of No Sheets I Ain't Scare Of Nobody Girl When The Goin' Gets Mean | |||
| 1207 | Chris | 28.07.2004 - 13:53 Uhr | |
| in schwarz/weiss hat irgendwie alles einen gewissen charme... mimi, wir sollten uns nur noch in schwarz und weiss kleiden, dann würds vielleicht auch mit den nachbarn klappen....gruß chris | |||
| 1206 | Mimi | 27.07.2004 - 21:48 Uhr | |
| Alles im Lot auf dem Boot, alles in Butter auf dem Kutter...... | |||
| 1205 | HP-Holger (http://www.abseits24.de) | 27.07.2004 - 20:21 Uhr | |
| Mimi, das sind keine Depressionen sondern hohe Kunst ...ausserdem kann ich nix dafür, wenn du deinen Müll immer hinten am Staudamm auskippst...Wo hast du das Boot eigentlich her? Gruß HG Btw. vielleicht kann ich noch das eine odere andere Fasnetsbild ausgraben, mal sehen wer dann Depressionen kriegt ![]() | |||
| 2495 Einträge - Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 |
