Gästebuch
| 2425 | Josy | 06.10.2011 - 18:42 Uhr | |
| hi rudi wir freuen uns sehr das du so gut in santiago angekommen bist.wir wünschen dir,die letzten tage deiner pilgerreise eine schöne zeit.trink ein gläschen für uns mit, egal wo du grad noch bist und genieß den sonnenuntergang.auf ein baldiges wieder sehen und liebe grüße josy u matze | |||
| 2424 | Rudolfo | 04.10.2011 - 19:02 Uhr | |
| Liebe Haslacher HPleser.Habe das Ziel meiner Pilgerreise nach Santiago de Compostella erreicht und bin sehr gluecklich darueber. Nach 1075 km von Lourdes weg bin ich am Montag den 03. Oktober in Santiago um 10 Uhr Morgens angekommen.Was fuer ein Glueck fuer mich.Nach dem Besuch der Hl.Messe mit dem schwingen des Weihrauchfasses, war mein Traum komplett.Heute bin ich schon wieder unterwegs nach Cap Finesterre ans Ende der Welt. Bin Heute 37km gegangen bei viel auf und ab und 30 Grad. Habe in einer Herberge Platz gefunden die sehr schoenist und werde Moregn weiter 35 km gehen muessen, damit ich am Freitag am Ende der Welt ankomme. Dannach werde ich nochmals eien Tagesma***** nach dem Cap Muxia machen, dem schoensten Platz am Ende so einer langen Pilgerreise.Eine grosse Geschichte fuer mich. Werde Anfang naechste Woche wieder zu Hause sein. Bin gesund und munter und werde mir jetz einen Wein und was gutes zum Essen besorgen.Viele Gruesse vonPilger Rudolfo.Bon Camino | |||
| 2423 | Rudolfo | 28.09.2011 - 16:53 Uhr | |
| Hallo ganz kurze Nachricht.Hab noch 129km bis Santiago.Werde am Sonntag das Ziel haben.Freue mich schon.Bin Gesund und Sitzit meiner Klara am Tisch..Hi Hi Gruss Rudolfo | |||
| 2422 | Gebhard | 17.09.2011 - 13:02 Uhr | |
| Hallo Rudi! Auch wir begleiten dich in Gedanken auf deinem Pilgerweg. Es ist erstaunlich was du dir alles zumutest.Die Steinbacher Freunde wünschen dir für den Endspurt noch viel Durchhaltevermögen.Bis auf ein baldiges Wiedersehn Gebhard und Sieglinde. | |||
| 2421 | Rudolfo | 13.09.2011 - 17:14 Uhr | |
| Hallo liebe Haslach HP-Leser. Bin nun in San Vincente de la Barquera gelandet, eine wunderscgoener Ort. Der Weg isttraumhaft scgoen aber nicht leicht zu gehen. Viel berg auf und ab und dazu noch viele Betonpisten. Die Kueste in Nordspanien ist ja nur ein Traum. Sandstraende so weit das Auge reicht und kaum jemand am Strand.Auch die ganzen Staedte sind so wunderschoen mit alter Kultur, nur schade dass alles zerfaellt. Hab noch 535 km vor mir , also mehr als die haelfte und bin froh, mal bis hier her es geschaft zu haben. Einmal musst eich eine Auszeit nehmen, ansonsten bin ich jeden Tag gelaufen. Befinde mich Heute in einer sehr schoenen Herberge in der "El Galeon. Mann wird sehr freundlich aufgeneommen. Gestern war ich in einem Kloster. Morgen geht es wieder weiter nach Llanes 28km. Es regnet momentan aber das ist mir momentan lieber wie die Sonne.Beine Herz und Seele sind OK, was will man mehr. Wuensche allen noch ein guten BON CAMINO u. Ultreia Pilger Rudolf PS: Josi und Mattes tausend Dank fuer den Poncho , den hab ich Heute auch wieder im Einsatz. | |||
| 2420 | josy | 11.09.2011 - 11:44 Uhr | |
| hallo pilger rudi wir hoffen das dein regenponcho auch fleisig den regen abhält.wir wünschen dir viel kraft,ausdauer und spaß die letzten kilometer nach santiago.freuen uns mal wieder von dir zu hören.wären gerne dabei :) ultreia und bon camino die pilger josy & matze | |||
| 2419 | Rudolfo | 03.09.2011 - 17:20 Uhr | |
| Hallo ihr liebe zu Hause. bin in DEBA gelandet und schau mir heute abend noch die stadt an bei einem weinchen. haben noch 5 tag bis Bilbao und bin dann froh, denn dort wird es etwas flacher. jeden Tag auf und abstieg ist schon sehr anstrengend fuer mich. hab nicht gedacht, dass dieser weg so anstrengend sein wird, aber mann darf ja nicht jammern, man wollte es doch so. heute hat es den ganzen tag geschuettet und die piste ist nicht leicht zu gehen.bin in einer alten schule untergebracht.machts gut und bis bald bon camino Rudolf | |||
| 2418 | Rudolfo | 29.08.2011 - 10:57 Uhr | |
| Bon Camino und guten Morgen. Bin nach einer Woche hier in ST JEAN PIED DE PORT gut angekommen. Es ar kein einfacher Weg aber wie immer wenn sie schwer werden um so schoener. Es ist sehr heiss und Nach einem Tag Pause geht es dann weiter nach Irun auf den Nordweg am Meer entlang.Hab viele nette Begegnungen mit Pilgern aus aller Welt.Hab hier einen getroffenaus Kolumbien mit dem Rad,der von Holland ueber Paris nach Afrika faert.Auf der Reise nach Lourdes hatte ich Blanka Fackler auf dem Bahnhof fuer 5 Minuten getroffen.Werde Heute die schoene alte Stadt anschauen und mich auf dem weiteren Weg vorbereiten.Es sind noch 900kmWuensche allen die nicht den Weg mache koennen alles gute und Bon Camino.Viele Gruesse aus em schoenen Suedfrankreich.Pilger Rudolfo | |||
| 2417 | Hubbe | 20.08.2011 - 13:23 Uhr | |
| Rudolfo ist wieder auf Tour - Heute startet er zu seiner dritten Etappe von Lourdes nach Santiago de Campostella (ca. 1.000 km). Viel Glück und komm wieder gesund nach Hause. | |||
| 2416 | Sportheim GbR (http://www.vfb-gutenzell.de) | 10.08.2011 - 13:52 Uhr | |
| PARTYNIGHT 2011Am Freitag, 26.08.11, findet die PARTYNIGHT 2011 mit DJ, Cocktailbar, Pilsbar und Leckereien aus Jumbos Grillimbiss, auf dem Gutenzeller Sportgelände statt.ROTTALCUP 2011Der diesjährige Rottal-Cup des VfB Gutenzell findet am Freitag, 26. August sowie am Samstag, 27. August in der Gutenzeller Graf-Ignaz-Arena statt. Am Freitag Abend startet das sportliche Wochenende mit dem Turnier der A-Juniorinnen, am Samstag spielen die A- und B-Jugendlichen um den begehrten Titel.Wir freuen uns auf Ihr kommen! | |||
| 2495 Einträge - Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 |