Gästebuch
| 2405 | Rudolfo | 02.05.2011 - 16:55 Uhr | |
| Mal wieder ein Witzchen, damit die Seite nicht in den Winterschlaf verfällt.HiHiHi. Zwei Mädels sind am FKK-Strand und sehen einen Mann, der einen dicken Bauch hat. Sagt das eine Mädel zum anderen: "Ich glaube, der hat eine Bombe im Bauch." Meint die andere: "Gefährlich ist sie nicht, denn die Lunte ist zu kurz." Eine schöne Maiwoche. Rudolfo | |||
| 2404 | Rudolfo | 20.04.2011 - 06:26 Uhr | |
| Hallo liebe Haslacher HP-Leser. Habe einen link für die ein wenig auf dem Martinusweg der neu eröffnet wurde informieren möchten. http://www.youtube.com/watch?v=IpIvZxHZkvY Dort könnt Ihr mehrer Bekannte sehen die mitgegangen sind. Waren zwei Schöne Pilgertage. Nun wünsche ich auf diesem Weg allen auf dieser Welt schöne und friedliche Ostertage. Gruß Rudolfo | |||
| 2403 | Klaus (http://www.haslach.bplaced.net) | 30.03.2011 - 19:55 Uhr | |
| Ich möchte mich auch noch einmal für deinen tollen Vortrag über den Jakobsweg bedanken. Dagegen kann Hape Kerkeling ja mit seinem Buch einstecken ;) | |||
| 2402 | Paula | 27.03.2011 - 08:07 Uhr | |
| Hallo Rudi,wir sind total begeistert von deinem gestrigen Vortrag über Feuerland.Gigantische Bilder einer wunderschönen aber auch wahrscheinlich anstrengender Reise.Wir freuen uns schon auf deinen nächsten Bericht über den Jacobsweg. | |||
| 2401 | MV Baustetten (http://www.kmf-2011.de) | 19.03.2011 - 12:31 Uhr | |
| SPIDER MURPHY GANG KOMMT NACH BAUSTETTENVom 01-05. Juni 2011 findet das Kreismusikfest des Landkreises Biberach in Baustetten bei Laupheim statt. Am Samstag, 04. Juni wird als Highlight die Spider Murphy Gang zu Gast im Festzelt sein. Mit den Hits “Skandal im Sperrbezirk“, “Schickeria“ und vielen mehr.Tickets sind zum Vorverkaufspreis von 21,00 € telefonisch unter 07392/18334 und 07392/705914, bei der Volksbank Laupheim mit allen Geschäftsstellen oder per E-Mail vorverkauf@kmf-2011.de erhältlich. Der Eintrittspreis an der Abendkasse beträgt 24,00 €. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.kmf-2011.de | |||
| 2400 | Roland aus Bad Wurzach | 01.03.2011 - 12:42 Uhr | |
| Hallo liebe Haslacher, also eigentlich bin ich nicht so der Gästebuchschreiber, aber das was ihr am Samstag bei euerm Almball aufgezogen habt, ist einen Eintrag wert. Moderation, Programm und Musik waren einfach klasse und sehr professionell. Erstaunlich, was so ein kleines Dorf so alles auf die Beine stellen kann. Ich werde auf jeden Fall wieder nach Haslach kommen. | |||
| 2399 | Michael Wachter (http://www.haslach.biz) | 23.02.2011 - 15:10 Uhr | |
| Für alle die es interessiert: http://www.schwaebische.de/region/biberach-ulm/ochsenhausen/rund-um-ochsenhausen_artikel,-Ortsvorsteher-Haslach-sucht-Nachfolger-_arid,5034761.html Gruß MIKE | |||
| 2398 | Otto | 19.02.2011 - 17:43 Uhr | |
| Schön, dass die neuen Bilder vom MV online sind! | |||
| 2397 | Hubbe | 10.02.2011 - 11:54 Uhr | |
| Viele Grüße nach Haslach von der Alpinen SkiWM-2011 aus Garmisch-Partenkirchen. Hoffe dass es in den nächsten Tagen für die deutschen Athleten noch etwas besser läuft. Grüße nach Haslach Hubbe | |||
| 2396 | Musikkapelle Steinheim e.V. (http://www.musikkapelle-steinheim.de) | 30.01.2011 - 14:04 Uhr | |
| Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n engagierte/nDirigentin/enWir sind eine Musikkapelle mit 48 Musikerinnen und Musikern jeden Alters. Bei vielseitigen Auftritten umfasst unser Repertoire die traditionelle und moderne Blasmusik, von der Unterhaltungsmusik mit Gesang, Schlager, Oldies und konzertante Musik.Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und uns kennenlernen wollen bzw. uns einen Dirigent empfehlen können, melden Sie sich bitte bei der Musikkapelle Steinheim unter E-Mail kontakt@musikkapelle-steinheim.de oder unter der Telefon-Nr. 0160/97 90 35 49.Vielen Dank !! | |||
| 2495 Einträge - Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 |